| T. | PC | POP | song title | CDs | musics |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnificat primi toni 23 fugues in the first tone |
|||||
| 101 | 227 | 151 | I . 1 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 102 | 228 | 152 | I . 2 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 103 | 229 | 153 | I . 3 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 104 | 230 | 154 | I . 4 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 105 | 259 | 155 | I . 5 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 106 | 260 | 156 | I . 6 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 107 | 261 | 157 | I . 7 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 108 | 262 | 158 | I . 8 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 109 | - | 159 | I . 9 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 110 | 291 | 160 | I . 10 | 1iii 2i 27 | 2 |
| 111 | 291 | 161 | I . 11 | 1vi 2i 27 | 2 |
| 112 | 293 | 162 | I . 12 | 1vi 2i 27 | 2 6 |
| 113 | 294 | 163 | I . 13 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 114 | 295 | 164 | I . 14 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 115 | 296 | 165 | I . 15 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 116 | 297 | 166 | I . 16 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 117 | 298 | 167 | I . 17 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 118 | 299 | 168 | I . 18 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 119 | - | 169 | I . 19 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 120 | 300 | 170 | I . 20 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 121 | - | 171 | I . 21 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 122 | - | 172 | I . 22 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| 123 | - | 173 | I . 23 | 1vi 2ix 27 | 2 |
| - | 325 | - | I . 24 [by Johann Michael Bach?] | - | - |
| Magnificat secundi toni 10 fugues in the second tone |
|||||
| 124 | 231 | 174 | II . 1 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 125 | 232 | 175 | II . 2 | 1ix 2ii 24 27 | 2 |
| 126 | 233 | 176 | II . 3 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 127 | 234 | 177 | II . 4 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 128 | 263 | 178 | II . 5 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 129 | 264 | 179 | II . 6 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 130 | 265 | 180 | II . 7 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 131 | 266 | 181 | II . 8 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 132 | 301 | 182 | II . 9 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| 133 | 302 | 183 | II . 10 | 1ix 2ii 27 | 2 |
| Magnificat tertii toni 11 fugues in the third tone |
|||||
| 134 | 235 | 184 | III . 1 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 135 | 236 | 185 | III . 2 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 136 | 237 | 186 | III . 3 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 137 | 238 | 187 | III . 4 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 138 | 267 | 188 | III . 5 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 139 | 268 | 189 | III . 6 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 140 | 269 | 190 | III . 7 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 141 | 270 | 191 | III . 8 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 142 | 303 | 192 | III . 9 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 143 | 304 | 193 | III . 10 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| 144 | 305 | 194 | III . 11 | 1ii 2iii 27 | 2 |
| Magnificat quarti toni 8 fugues in the fourth tone |
|||||
| 145 | 239 | 195 | IV. 1 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 146 | 240 | 196 | IV. 2 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 147 | 241 | 197 | IV. 3 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 148 | 242 | 198 | IV. 4 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 149 | 271 | 199 | IV. 5 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 150 | 272 | 200 | IV. 6 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 151 | 273 | 201 | IV. 7 | 1x 2iv 27 | 2 |
| 152 | 274 | 202 | IV. 8 | 1x 2iv 27 | 2 |
| Magnificat quinti toni 12 fugues in the fifth tone |
|||||
| 153 | 243 | 203 | V. 1 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 154 | 244 | 204 | V. 2 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 155 | 245 | 205 | V. 3 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 156 | 246 | 206 | V. 4 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 157 | 275 | 207 | V. 5 | 1iv 2v 21 27 | 2 |
| 158 | 276 | 208 | V. 6 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 159 | 277 | 209 | V. 7 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 160 | 278 | 210 | V. 8 | 1iv 2v 27 | 2 |
| 161 | 306 | 211 | V. 9 [tertii toni, transposed] | 1iv 2v 27 | 2 |
| 162 | 307 | 212 | V. 10 [tertii toni, transposed] | 1iv 2v 27 | 2 |
| 163 | 308 | 213 | V. 11 [tertii toni, transposed] | 1iv 2v 27 | 2 |
| 164 | 309 | 214 | V. 12 [tertii toni, transposed] | 1iv 2v 27 | 2 |
| Magnificat sexti toni 10 fugues in the sixth tone |
|||||
| 165 | 247 | 215 | VI . 1 | 1v 2vi 27 | 2 |
| 166 | 248 | 216 | VI . 2 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 167 | 249 | 217 | VI . 3 | 1i 2vi 17 27 | 2 |
| 168 | 250 | 218 | VI . 4 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 169 | 279 | 219 | VI . 5 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 170 | 280 | 220 | VI . 6 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 171 | 310 | 221 | VI . 7 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 172 | 311 | 222 | VI . 8 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 173 | 312 | 223 | VI . 9 | 1i 2vi 27 | 2 |
| 174 | 313 | 224 | VI . 10 | 1i 2vi 21 27 | 2 |
| Magnificat septimi toni 8 fugues in the seventh tone |
|||||
| 175 | 251 | 225 | VII . 1 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 176 | 252 | 226 | VII . 2 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 177 | 253 | 227 | VII . 3 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 178 | 254 | 228 | VII . 4 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 179 | 283 | 229 | VII . 5 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 180 | 284 | 230 | VII . 6 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 181 | 285 | 231 | VII . 7 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| 182 | 286 | 232 | VII . 8 | 1viii 2vii 27 | 2 |
| Magnificat octavi toni 13 fugues in the eighth tone |
|||||
| 183 | 255 | 233 | VIII . 1 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 184 | 256 | 234 | VIII . 2 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 185 | 257 | 235 | VIII . 3 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 186 | 258 | 236 | VIII . 4 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 187 | 287 | 237 | VIII . 5 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 188 | 288 | 238 | VIII . 6 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 189 | 289 | 239 | VIII . 7 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 190 | 290 | 240 | VIII . 8 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 191 | 314 | 241 | VIII . 9 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 192 | 315 | 242 | VIII . 10 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 193 | 316 | 243 | VIII . 11 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 194 | 317 | 244 | VIII . 12 | 1vii 2viii 27 | 2 |
| 195 | 318 | 245 | VIII . 13 | 1vii 2viii 21 27 | 2 |
| - | 319 | - | Magnificat peregrini toni | - | - |