Pachelbel Street
パッヘルベル関連年表
| 西暦年 | 年 齢 | パッヘルベルのできごと | 日本史・世界史 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | ★ ドイツの人口が1800万人から700万人に激減したといわれる30年戦争が終わる | ||||||||||
| 1653 | 0 | ★ 9月 ニュルンベルクでワイン商の息子として生まれる | |||||||||
| ★ 聖ロレンツ教会学校に入学、ヘンリッヒ・シュヴェマーから基礎理論を、G.C.ヴェッカーから楽器演奏と作曲法を習う | |||||||||||
| 13 | ★ 既にオルガンの演奏をしている(アルトドルフ) | ||||||||||
| 1669 | 15 | ★ 6/29 アルトドロフの大学に入学 ★ 親からの仕送りが途絶え、退学 | |||||||||
| 1670 | 16 | ★ 春 レーゲンスブルグのギムナジウム・ポエティクムに入学、カスパール・プレンツに師事 | |||||||||
| 1673 | ★ シュテファン大聖堂(ウィーン)の次席オルガニストになる ★ ヨハン・カスパール・ケルル(Kerll)に師事 | ||||||||||
| 1677 | 23 | ★ 5/4 アイゼナハの宮廷オルガニストに就任 ★ J.S.バッハの伯父の家に寄宿 | |||||||||
| 1678 | 24 | ★ 6/19 プレディガー教会(エアフルト;アイゼナハの近く)のオルガニストに就任、バッハ一族と親交を結ぶ | |||||||||
| 1679 | ★ J.S.バッハの父アンブロシウスに雇われ、長男ヨハン・クリストフに音楽教育をする | ||||||||||
| 1680 | ★ 綱吉が徳川第5代将軍に | ||||||||||
| 1681 | 28 | ★ 10/25 バルバラ・ガブラーと結婚 | |||||||||
| 1683 | 30 | ★ 9月 夫人と息子をコレラでなくす ★ 変奏付きコラール曲集「Musical Thoughts on Deth」を発表 | |||||||||
| 1684 | 31 | ★ 9/24 ユディット・ドルマーと再婚、5人の息子と2人の娘を授かる
| |||||||||
| 1688 | ★ イギリスで名誉革命 ★ 元禄元年 |
||||||||||
| 1690 | 36 | ★ 8/1付 シルビラ公爵夫人の後援のもとに、ヴェルテムベルク宮廷(シュトゥットガルト)の音楽家・オルガニストに就任 ★ 8/15 プレディガー教会の職を離れる | |||||||||
| 1692 | 39 | ★ 秋 フランス軍侵攻のためシュトゥットガルトを去る ★ 11/8 ゴータ市のオルガニストに就任 ★ オクスフォードのオルガニスト就任の要請を断る(ニュルンベルクに帰ることを視野に入れていたらしい) | |||||||||
| 1694 | 41 | ★ 11月 オールドルフで行われた結婚式で、アンブロジウス・バッハらと弦楽曲を共演 | |||||||||
| 1695 | 42 | ★ 聖ゼーバルト教会(ニュルンベルク)のオルガニストに就任 ★ 「Magmificat Fugues」の作曲を始める | |||||||||
| 1699 | ★ 「Hexachodum Apollinis」発表 | ||||||||||
| 1702 | ★ 赤穂浪士、吉良邸に討ち入り | ||||||||||
| 1706 | 52 | ★ 3/3 ニュルンベルクにて死去 | |||||||||
| 1750 | ★ 息子カール・テオドール、アメリカにて死去 | ||||||||||
| 1929 | ★ マックス・ザイフェルトが「カノンとジーグ ニ長調」を編集し、オルガヌム社より出版 | ||||||||||
| 1940 | ★ アーサー・フィードラー・シンフォニエッタによって、「カノン」が初録音される | ||||||||||
| 1960年代前半 | ★ カール・ミュンヒンガー指揮シュトゥットガルト室内管弦楽団が「カノン」を録音、脚光を浴びる | ||||||||||
| 1968 | ★ ギリシャ出身のアフロダイツ・チャイルドが「涙のカノン」をヒットさせる ★ ポップ・トップスが「Oh Lord, Why Lord」をヒットさせる | ||||||||||
| 1969 | ★ フランス映画「夫婦」(ベルナール・ポール監督)で「カノン」を使用 | ||||||||||
![]()